Список должников
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
4614 руб. 93 коп. | ||
4561 руб. 48 коп. | ||
4070 руб. 43 коп. | ||
3402 руб. 04 коп. | ||
3209 руб. 61 коп. | ||
3189 руб. 51 коп. | ||
3160 руб. 92 коп. | ||
2524 руб. 89 коп. | ||
1232 руб. 28 коп. | ||
1229 руб. 86 коп. | ||
641 руб. 57 коп. | ||
104 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31 942,21
Хакасия Респ, Абакан г, Авиаторов ул, 1Д
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 1Д | 17650 руб. 95 коп. |
Авиаторов ул | 1Д | 17618 руб. 81 коп. |
Авиаторов ул | 1Д | 17608 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 615 941,57