Список должников
Хакасия респ, Абакан г, Авиаторов ул, 6А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 6А | 1823 руб. 22 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1821 руб. 64 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1820 руб. 05 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1818 руб. 54 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1817 руб. 99 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1816 руб. 57 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1815 руб. 75 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1811 руб. 43 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1811 руб. 43 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1810 руб. 62 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1802 руб. 82 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1802 руб. 82 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1800 руб. 67 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1796 руб. 36 коп. |
Авиаторов ул | 6А | 1796 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 424 634,44